꿈 많은 안동시 학생들의 소중한 미래
따뜻한 나눔은 학생들에게 미래를 향한 꿈을 위한 큰 희망과 도전의 기회를 제공합니다.
보내주신 관심과 후원으로 학생들은 사회에 기여할 수 있는 큰 인재로 성장할 수 있을 것입니다.
| 번호 | 성명/법인명 | 후원일자 | 후원금액 |
|---|---|---|---|
| 10,687 | 윤희정 | 2026-01-30 | 30,000 원 |
| 10,686 | 레푸스안동점 | 2026-01-28 | 100,000 원 |
| 10,685 | 류석주 | 2026-01-28 | 20,000 원 |
| 10,684 | 남수자 | 2026-01-28 | 50,000 원 |
| 10,683 | 이준호 | 2026-01-28 | 50,000 원 |
| 10,682 | 안동플라워 | 2026-01-28 | 100,000 원 |
| 10,681 | 소와우리 | 2026-01-28 | 100,000 원 |
| 10,680 | 권세강 | 2026-01-27 | 50,000 원 |
| 10,679 | 이유관 | 2026-01-27 | 30,000 원 |
| 10,678 | 이대동 | 2026-01-27 | 30,000 원 |
| 10,677 | 안동병원 장례식장 매점 | 2026-01-26 | 500,000 원 |
| 10,676 | 권주연 | 2026-01-26 | 70,000 원 |
| 10,675 | 김우진 | 2026-01-26 | 50,000 원 |
| 10,674 | 임승택 | 2026-01-26 | 30,000 원 |
| 10,673 | 안동사과촌 | 2026-01-26 | 120,000 원 |
| 10,672 | 권태경 | 2026-01-26 | 100,000 원 |
| 10,671 | 변선희 | 2026-01-26 | 30,000 원 |
| 10,670 | 김수길 | 2026-01-25 | 50,000 원 |
| 10,669 | 김수길 | 2026-01-25 | 50,000 원 |
| 10,668 | 류석홍 | 2026-01-23 | 50,000 원 |
