후원현황

본문 바로가기

후원안내

꿈 많은 안동시 학생들의 소중한 미래

후원현황

소중한 장학금을 후원해주신
기탁자님께 감사드립니다.

따뜻한 나눔은 학생들에게 미래를 향한 꿈을 위한 큰 희망과 도전의 기회를 제공합니다.
보내주신 관심과 후원으로 학생들은 사회에 기여할 수 있는 큰 인재로 성장할 수 있을 것입니다.

11,027명으로 7,617,074,311원이 기부되었습니다.
번호 성명/법인명 후원일자 후원금액
10,727 강남재가복지센터 2026-02-20 100,000 원
10,726 ㈜나우 2026-02-20 300,000 원
10,725 성태산업 2026-02-20 100,000 원
10,724 농업회사법인㈜더끌림 2026-02-20 100,000 원
10,723 배OO 2026-02-20 50,000 원
10,722 이창경 2026-02-20 10,000 원
10,721 경일주류㈜ 2026-02-19 100,000 원
10,720 현대찜닭 2026-02-19 100,000 원
10,719 안해벽 2026-02-19 50,000 원
10,718 경북가구단지 2026-02-19 50,000 원
10,717 안동현대종합주방 2026-02-19 100,000 원
10,716 ㈜오빌이앤씨 2026-02-19 100,000 원
10,715 김진영 2026-02-19 30,000 원
10,714 금송푸드 2026-02-19 50,000 원
10,713 월영당 2026-02-19 300,000 원
10,712 이상훈 2026-02-15 50,000 원
10,711 김점남 2026-02-14 25,000 원
10,710 유신수학학원 2026-02-13 100,000 원
10,709 김선자(전 용상약국) 2026-02-12 3,000,000 원
10,708 변호사 안형진 2026-02-11 300,000 원

로그인 회원가입

Copyright © (재)안동시장학회. All Rights Reserved.