기부금현황
장학기금 운용 현황
안동시장학회는 출연금과 후원기탁금으로 투명하게 운영하고 있습니다.
여러분의 학업을 위한 든든한 후원자가 되겠습니다.
운용 현황 (2026.05.31 현재) (단위 : 명/백만원)
| 구분 | 수입총액(A) | 지출내역(B) | 잔액(A-B) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 출연금 | 기탁금 | 이자 등 | 계 | 장학금 | 기타 | 계 | |
| 합계 | 21,773 | 9,529 | 7,662 | 4,582 | 4,739 | 3,979 | 760 | 17,034 |
| 2026 | 841 | 500 | 116 | 225 | 20 | 0 | 20 | |
| 2025 | 1,430 | 500 | 347 | 583 | 387 | 313 | 74 | |
| 2024 | 1,232 | 500 | 320 | 412 | 385 | 305 | 80 | |
| 2023 | 1,113 | 500 | 318 | 295 | 334 | 283 | 51 | |
| 2022 | 1,124 | 500 | 317 | 307 | 370 | 315 | 55 | |
| 2021 | 1,066 | 500 | 269 | 297 | 517 | 455 | 62 | |
| 2020 | 967 | 500 | 196 | 271 | 36 | 264 | 72 | |
| 2008~2019 | 14,000 | 6,029 | 5,779 | 2,192 | 2,390 | 2,044 | 346 | |


