선발 및 추천
희망을 현실로!
더 나은 내일을 응원합니다.
재단법인 안동시장학회는 여러분의 학업에 대한 열정을 응원합니다.
다양한 장학 프로그램을 통해 여러분의 꿈이 자라날 수 있도록 든든한 후원자가 되어드리겠습니다.
2026년 장학생 선발 계획 (단위 : 명/천원)
| 구 분 | 지 급 예 정 | 1인당 상한액 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인 원 | 금 액 | ||||||
| 장학생 (6개 분야) 합계 | 427 | 498,600 | |||||
| 장학생 | 성적 우수 | 소 계 | 127 | 159,600 | |||
| 중 학 교 | 4 | 1,200 | 300 | ||||
| 고등학교 | 성적우수 | 60 | 48,000 | 800 | |||
| 성적향상 | 13 | 10,400 | 800 | ||||
| 대 학 교 | 50 | 100,000 | 2,000 | ||||
| 진학 | 소 계 | 84 | 103,200 | ||||
| 고등학교 | 54 | 43,200 | 800 | ||||
| 대 학 교 | 30 | 60,000 | 2,000 | 생활비 | |||
| 특별 | 소 계 | 87 | 85,200 | ||||
| 고등학교 | 74 | 59,200 | 800 | ||||
| 대 학 교 | 13 | 26,000 | 2,000 | 생활비 | |||
| 특기 | 소 계 | 15 | 11,400 | ||||
| 초등학교 | 3 | 900 | 300 | ||||
| 중학교 | 4 | 2,000 | 500 | ||||
| 고등학교 | 5 | 4,000 | 800 | ||||
| 대 학 교 | 3 | 4,500 | 1,500 | ||||
| 다자녀 | 소 계 | 94 | 123,200 | ||||
| 고등학교 | 54 | 43,200 | 800 | ||||
| 대 학 교 | 40 | 80,000 | 2,000 | ||||
| 검정 고시 | 소 계 | 20 | 16,000 | ||||
| 꿈드림 | 10 | 8,000 | 800 | ||||
| 만학도 | 10 | 8,000 | 800 | ||||
| 우수교사 | 합 계 | 6 | 6,000 | ||||
| 초등학교 | 2 | 2,000 | 1,000 | ||||
| 중 학 교 | 2 | 2,000 | 1,000 | ||||
| 고등학교 | 2 | 2,000 | 1,000 | ||||
주) 성적우수 중학교-지정기탁


