꿈 많은 안동시 학생들의 소중한 미래
따뜻한 나눔은 학생들에게 미래를 향한 꿈을 위한 큰 희망과 도전의 기회를 제공합니다.
보내주신 관심과 후원으로 학생들은 사회에 기여할 수 있는 큰 인재로 성장할 수 있을 것입니다.
| 번호 | 성명/법인명 | 후원일자 | 후원금액 |
|---|---|---|---|
| 9,367 | 안동사과촌 | 2024-07-26 | 100,000 원 |
| 9,366 | 김수길 | 2024-07-25 | 50,000 원 |
| 9,365 | 채광숙 | 2024-07-25 | 100,000 원 |
| 9,364 | 안동옛맛된장 주식회사 | 2024-07-25 | 100,000 원 |
| 9,363 | 권태경(하회별신굿탈놀이보존회) | 2024-07-25 | 100,000 원 |
| 9,362 | 임승택 | 2024-07-25 | 30,000 원 |
| 9,361 | 변선희 | 2024-07-25 | 30,000 원 |
| 9,360 | 나누리재단 | 2024-07-25 | 50,000 원 |
| 9,359 | 류경호 | 2024-07-23 | 100,000 원 |
| 9,358 | 류종숙 | 2024-07-22 | 30,000 원 |
| 9,357 | 김성숙 | 2024-07-22 | 30,000 원 |
| 9,356 | 변광희 | 2024-07-22 | 50,000 원 |
| 9,355 | 조영희 | 2024-07-22 | 30,000 원 |
| 9,354 | 이동주 | 2024-07-22 | 50,000 원 |
| 9,353 | 강남재가복지센터 | 2024-07-22 | 100,000 원 |
| 9,352 | ㈜나우 | 2024-07-22 | 300,000 원 |
| 9,351 | 양민정 | 2024-07-22 | 10,000 원 |
| 9,350 | 김우진 | 2024-07-22 | 50,000 원 |
| 9,349 | 이OO | 2024-07-22 | 30,000 원 |
| 9,348 | 이건훈 | 2024-07-22 | 30,000 원 |
