후원현황

본문 바로가기

후원안내

꿈 많은 안동시 학생들의 소중한 미래

후원현황

소중한 장학금을 후원해주신
기탁자님께 감사드립니다.

따뜻한 나눔은 학생들에게 미래를 향한 꿈을 위한 큰 희망과 도전의 기회를 제공합니다.
보내주신 관심과 후원으로 학생들은 사회에 기여할 수 있는 큰 인재로 성장할 수 있을 것입니다.

10,169명으로 7,312,501,124원이 기부되었습니다.
번호 성명/법인명 후원일자 후원금액
8,949 금명섭 2024-01-31 50,000 원
8,948 배중환 2024-01-30 90,000 원
8,947 가나전기소방주식회사 2024-01-30 1,000,000 원
8,946 윤희정 2024-01-30 30,000 원
8,945 이대동 2024-01-29 30,000 원
8,944 남동석 2024-01-29 100,000 원
8,943 이유관 2024-01-29 30,000 원
8,942 이형구 2024-01-29 70,000 원
8,941 강송운(소와우리) 2024-01-29 100,000 원
8,940 이준호 2024-01-29 50,000 원
8,939 안동플라워 2024-01-29 100,000 원
8,938 권세강 2024-01-29 35,000 원
8,937 권주연 2024-01-28 50,000 원
8,936 안동병원 장례식장 매점 2024-01-27 250,000 원
8,935 송현청구하이츠1차부녀회 2024-01-26 1,000,000 원
8,934 안동사과촌 2024-01-26 100,000 원
8,933 채광숙 2024-01-25 50,000 원
8,932 안동옛맛된장 주식회사 2024-01-25 100,000 원
8,931 권태경(하회별신굿탈놀이보존회) 2024-01-25 100,000 원
8,930 임승택 2024-01-25 30,000 원

로그인 회원가입

Copyright © (재)안동시장학회. All Rights Reserved.