꿈 많은 안동시 학생들의 소중한 미래
따뜻한 나눔은 학생들에게 미래를 향한 꿈을 위한 큰 희망과 도전의 기회를 제공합니다.
보내주신 관심과 후원으로 학생들은 사회에 기여할 수 있는 큰 인재로 성장할 수 있을 것입니다.
| 번호 | 성명/법인명 | 후원일자 | 후원금액 |
|---|---|---|---|
| 10,947 | 안동병원 장례식장 매점 | 2026-05-26 | 500,000 원 |
| 10,946 | 권주연 | 2026-05-26 | 70,000 원 |
| 10,945 | 권태경 | 2026-05-26 | 100,000 원 |
| 10,944 | 안동사과촌 | 2026-05-26 | 120,000 원 |
| 10,943 | 임승택 | 2026-05-26 | 30,000 원 |
| 10,942 | 변선희 | 2026-05-26 | 30,000 원 |
| 10,941 | 류경호 | 2026-05-26 | 100,000 원 |
| 10,940 | 김수길 | 2026-05-23 | 50,000 원 |
| 10,939 | 임영희 | 2026-05-22 | 30,000 원 |
| 10,938 | 이동주 | 2026-05-22 | 50,000 원 |
| 10,937 | 채광숙 | 2026-05-22 | 50,000 원 |
| 10,936 | 이OO | 2026-05-21 | 30,000 원 |
| 10,935 | 조영희 | 2026-05-21 | 30,000 원 |
| 10,934 | 양민정 | 2026-05-21 | 10,000 원 |
| 10,933 | 레푸스안동점 | 2026-05-20 | 200,000 원 |
| 10,932 | 이건훈 | 2026-05-20 | 30,000 원 |
| 10,931 | 김성숙 | 2026-05-20 | 30,000 원 |
| 10,930 | 변광희 | 2026-05-20 | 50,000 원 |
| 10,929 | 강남재가복지센터 | 2026-05-20 | 100,000 원 |
| 10,928 | 성태산업 | 2026-05-20 | 100,000 원 |
