꿈 많은 안동시 학생들의 소중한 미래
따뜻한 나눔은 학생들에게 미래를 향한 꿈을 위한 큰 희망과 도전의 기회를 제공합니다.
보내주신 관심과 후원으로 학생들은 사회에 기여할 수 있는 큰 인재로 성장할 수 있을 것입니다.
| 번호 | 성명/법인명 | 후원일자 | 후원금액 |
|---|---|---|---|
| 6,327 | 서울프라임치과 | 2021-02-03 | 100,000 원 |
| 6,326 | 권기철 | 2021-02-01 | 30,000 원 |
| 6,325 | 윤희정 | 2021-02-01 | 50,000 원 |
| 6,324 | 금명섭 | 2021-02-01 | 50,000 원 |
| 6,323 | 영남감정평가사 | 2021-02-01 | 100,000 원 |
| 6,322 | 삼한상사 | 2021-02-01 | 100,000 원 |
| 6,321 | 재안동 서울대 동문회 | 2021-02-01 | 1,000,000 원 |
| 6,320 | 안동칸타빌레앙상블 | 2021-01-31 | 50,000 원 |
| 6,319 | 김상순 | 2021-01-29 | 30,000 원 |
| 6,318 | 이미연 | 2021-01-29 | 30,000 원 |
| 6,317 | 배서방떡볶이 | 2021-01-29 | 50,000 원 |
| 6,316 | 이형구 | 2021-01-29 | 50,000 원 |
| 6,315 | 류석주 | 2021-01-28 | 20,000 원 |
| 6,314 | 이준호 | 2021-01-28 | 50,000 원 |
| 6,313 | 소와우리 | 2021-01-28 | 50,000 원 |
| 6,312 | 안동플라워 | 2021-01-28 | 100,000 원 |
| 6,311 | 이유관 | 2021-01-27 | 30,000 원 |
| 6,310 | 권주연 | 2021-01-26 | 30,000 원 |
| 6,309 | 채광숙 | 2021-01-26 | 50,000 원 |
| 6,308 | 신정희 | 2021-01-26 | 50,000 원 |
