후원현황

본문 바로가기

후원안내

꿈 많은 안동시 학생들의 소중한 미래

후원현황

소중한 장학금을 후원해주신
기탁자님께 감사드립니다.

따뜻한 나눔은 학생들에게 미래를 향한 꿈을 위한 큰 희망과 도전의 기회를 제공합니다.
보내주신 관심과 후원으로 학생들은 사회에 기여할 수 있는 큰 인재로 성장할 수 있을 것입니다.

11,027명으로 7,617,074,311원이 기부되었습니다.
번호 성명/법인명 후원일자 후원금액
8,027 김우진 2023-01-20 50,000 원
8,026 금송푸드 2023-01-20 50,000 원
8,025 금송푸드 2023-01-20 50,000 원
8,024 자우장학회 2023-01-20 100,000 원
8,023 농업회사법인(주)더끌림 2023-01-20 100,000 원
8,022 강남재가복지센터 2023-01-20 100,000 원
8,021 (주)나우 2023-01-20 300,000 원
8,020 이상훈 2023-01-19 50,000 원
8,019 경북가구단지 2023-01-18 50,000 원
8,018 김규동 2023-01-18 1,000,000 원
8,017 (주)대신종합건설 2023-01-18 5,000,000 원
8,016 안 o o 2023-01-17 30,000 원
8,015 현대찜닭 2023-01-16 100,000 원
8,014 유신수학학원 2023-01-16 100,000 원
8,013 경일주류 ㈜ 2023-01-16 100,000 원
8,012 류도영(한들태양광발전소) 2023-01-15 100,000 원
8,011 김선자 2023-01-12 2,000,000 원
8,010 홍익산업개발㈜ 2023-01-12 5,000,000 원
8,009 변호사 안형진 법률사무소 2023-01-11 300,000 원
8,008 와룡선생농원 2023-01-10 50,000 원

로그인 회원가입

Copyright © (재)안동시장학회. All Rights Reserved.